灵川县国土资源局国有土地使用权挂牌出让公告(灵国土告字[2013]12号)灵国土告字[2013]12号
经灵川县人民政府批准,灵川县国土资源局决定以 挂牌 方式出让 3(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和**指标要求:
宗地编号: | / | 宗地面积: | 67562.83平方米 | 宗地坐落: | 灵川镇灵川路(原氮肥厂用地) |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于3.5 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 | ||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 6000万元 | ||
起始价: | 13200万元 | 加价幅度: | 200万元 | ||
挂牌开始时间: | 2013年07月19日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2013年07月31日09时30分 | ||
备注: | 该宗地**建设用地性质:居住用地(用地分类代号R2,兼容使用商业,出让年限:商业40年,住宅70年,竞买保证金人民币3000万元,建设及履约保证金人民币3000万元. |
宗地编号: | / | 宗地面积: | 46309.26平方米 | 宗地坐落: | 灵川镇灵川路(原氮肥厂用地) |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于3.5 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 | ||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 4000万元 | ||
起始价: | 9030万元 | 加价幅度: | 100万元 | ||
挂牌开始时间: | 2013年07月19日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2013年07月31日09时30分 | ||
备注: | 该宗地**建设用地性质:居住用地(用地分类代号R2,兼容使用商业,出让年限:商业40年,住宅70年,竞买保证金人民币2000万元,建设及履约保证金人民币2000万元. |
宗地编号: | / | 宗地面积: | 67038.24平方米 | 宗地坐落: | 灵川镇灵川路(原氮肥厂用地) |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于3.5 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 | ||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 6000万元 | ||
起始价: | 13070万元 | 加价幅度: | 200万元 | ||
挂牌开始时间: | 2013年07月19日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2013年07月31日09时30分 | ||
备注: | 该宗地**建设用地性质:居住用地(用地分类代号R2,兼容使用商业,出让年限:商业40年,住宅70年,竞买保证金人民币3000万元,建设及履约保证金人民币3000万元. |
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人应当单独申请。
三、本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2013年07月19日 至 2013年07月29日 到 灵川县土地储备交易管理中心 获取挂牌出让文件。
五、申请人可于 2013年07月19日 至 2013年07月29日 到灵川县土地储备交易管理中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2013年07月29日16时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2013年07月30日17时30分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 进行。各地块挂牌时间分别为:
/ 号地块:2013年07月19日08时30分 至 2013年07月31日09时30分 ;
/ 号地块:2013年07月19日08时30分 至 2013年07月31日09时30分 ;
/ 号地块:2013年07月19日08时30分 至 2013年07月31日09时30分 ;
七、其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
未尽事宜,详见本次挂牌文件
八、联系方式与银行帐户
联系地址:灵川县土地储备交易管理中心
联 系 人:小胡
联系电话:07736861773
开户单位:
开户银行:
银行帐号:详见挂牌文件
灵川县国土资源局