2月桂林商品房网签套数一览表,从数据表可以看出2月1日至2月6日成交量较少,春节假期桂林楼市整体较冷淡,春节过后签约量平稳。三月楼市“小阳春”来临,或有较大突破,敬请关注!
日期 | 网签数量(单位:套) | 签约面积(单位:㎡) |
2月28日 | 19 | 1797 |
2月27日 | 16 | 1410 |
2月26日 | 12 | 1290 |
2月25日 | 21 | 2012 |
2月24日 | 20 | 1762 |
2月23日 | 16 | 1659 |
2月22日 | 16 | 1599 |
2月21日 | 16 | 1950 |
2月20日 | 15 | 1555 |
2月19日 | 14 | 1790 |
2月18日 | 18 | 1989 |
2月17日 | 14 | 1680 |
2月16日 | 15 | 2046 |
2月15日 | 14 | 1771 |
2月14日 | 10 | 1301 |
2月13日 | 23 | 2031 |
2月12日 | 16 | 1796 |
2月11日 | 15 | 1474 |
2月10日 | 10 | 1208 |
2月9日 | 4 | 444 |
2月8日 | 7 | 655 |
2月7日 | 12 | 1234 |
2月6日 | 6 | 584 |
2月5日 | -- | -- |
2月4日 | 12 | 222 |
2月3日 | 2 | 158 |
2月2日 | 3 | 326 |
2月1日 | -- | -- |
注:“--”代表未知